sabato 9 gennaio 2016

REPORT METEO 2015

Ripercorriamo insieme il 2015 con i numeri raccolti durante quest'ultimo anno, un anno metereologicamente parlando molto particolare; infatti è stato l'anno dall'estate rovente ed umida, a causa delle continue risalite Africane; è stato l'anno del NON autunno e del NON inverno, con il mese di Dicembre senza una goccia di pioggia (dati rilevati a San Giorgio di Nogaro) e nebbie fitte e persistenti anche di giorno, sempre a causa dell'Alta Pressione Africana. 
Posto di seguito i dati finali prodotti dalla mia stazione meteo:

Mese        T.Media  T.Min.   T.Max    Umid.%  Pioggia  Neve  Nebbia
Gennaio      5,9°    -3 (01)  15 (18)  67,4     8       0      6
Febbraio     6,3     -3 (08)  16 (16)  57,2     6       0      2
Marzo        9,7      0 (13)  19 (23)  56,5     5       0      1
Aprile      12,5      1 (08)  24 (12)  61,4     6       0      0
Maggio      18,6     8 (28)  29 (18)  65,3    11      0      0         Giugno      22,7     11 (25)  35 (07)  61,5     9       0      0
Luglio      26,5     16 (01)  39 (22)  62,5     8       0      0
Agosto      24,8     13 (22)  38 (08)  65,2    11       0      0
Settembre   19,3      8 (28)  31 (01)  65,6     8       0      0
Ottobre     13,9      2 (20)  23 (08)  73,6    14       0      0
Novembre     8,3     -4 (25)  24 (07)  75,1     1       0     14
Dicembre     5,2     -2 (12)  15 (02)  80,1     0       0     20

Totale      13,2                       65,95   87       0     43 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.